СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 314

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

від «_20_» ___06____ 2023р.

Звіт про виконані роботи та придбане майно за бюджетні кошти

з 01.01.2023р. – 20.06.2023 р.

№ П/П НАЙМЕНУВАННЯ Кільк Ціна грн Сума, грн
1. Обігрівач дизельний непрямого нагріву 1 82778.53 82778.53
2. Обігрівач дизельний 1 16399,00 16399,00
3. Мініелектростанція 2 60499,98 120999,96
4. Бланк «Грамота» 20 37,02 740,40
5. Бланк «Подяка» 10 37,02 370,20
6. Подовжувачі 3м 1 660,00 660,00
7. Подовжувачі 5м 2 798,00 1596,00
8. Аптечка медична першої допомоги 3 455,00 1365,00
9. Мережевий зарядний пристрій на 2 входи 3 109,00 327,00
10 Кабель USB(3 в 1) 3 130,00 390,00
11 Розчин аміаку 1 13,30 13,30
12 Юлайзер (інгалятор) 1
13 Маска дитяча 3
14 Насадка для інгалятора 5
15 Геростан (антисептик) 5
16 Розчин АКК 1
17 Декасан 1
18 Небутамол 1
19 Картоплечистка Б/В зі школи №127 1 19998,00 19998,00
20 Бензин А95 40 52,99 2119,60
21 Каністра пласт. для палива 20л 2 467,64 939,28
22 Мат гімнастичний для укриття 10 1892,00 18920,00
23 Распіратор №675 6075
24 Антисептик 5л 3
25 Протигаз ПДФ-Д №36 288
26 Протигаз ПДФ-Ш №40 160
27 Комбінезон захисний №50 250
28 Ізоляційний халат №100 1400
29 Рукавиці латексні М №100 2000
30 Комплект для сну 4
31 Калію йодид №10, табл..0,25г 110 21,40 2354,00
32 Вогнегасник ВВК-2 з раструбом 10 1077,10 10771,00
33 Кріплення до вогнегасників ВП-5 20 147,90 2958,00
34 Кріплення до вогнегасників ВВК-3,5 10 165,70 1657,00
35 Туалетний папір 2000 19,70 39400,00
36 Рушники паперові 1000 28,77 28770,00
37 Заправка БФП 8012,00
38 Дезінсекція та дератизація 2152 13513,16
39 Ремонт електроплит на харчоблоці 16440,25
40 Ремонт картоплечистки 2795,00
41 Ремонтні роботи в укритті 211831,20
42

Звіт про виконані роботи та придбане майно за бюджетні кошти

з 01.07.2023р. – 29.12.2023 р.

№ П/П НАЙМЕНУВАННЯ Кільк Ціна грн Сума, грн
1. Нетканий матеріал для прибирання 150 м.п 50.34 7551.00
2. Ноутбуки Acer + миша 2Е МF 14 23940.00 335160.00
3. Пакети для сміття 60л 94 34.68 3259.92
4. Пакети для сміття 35л 186 64.20 11941.20
5. Пакети для сміття 120л 341 65.10 22199.10
6. Олива до генераторів 10л 164.94 1649.94
7. Відро господарське 62 84.66 5248.92
8. Відро господарське оцинковане 10 129.18 1291.80
9. Відро для сміття з педаллю 2 637.20 1274.40
10 Віник сорго 100 56.28 5628.00
11 Йоржик для унітазу 53 52.50 2782.50
12 Корзина для сміття 39 55.50 2164.50
13 Мітла пластикова вулична 12 68.76 825.12
14 Совок для сміття металевий з ручкою 62 157.74 9779.88
15 Швабра деревяна 62 34.98 2168.78
16 Щітка пластикова 26 107.22 2787.72
17 Зарядна станція ECOFLOW Delta 1 38908.50 38908.50
18 Зарядна станція ECOFLOW RIVER 1 20152.44 20152.44
19 Зарядна станція ECOFLOW RIVER 1 18958.64 18958.64
20 Газонокосарка електрична Seguoia 1 2661.81 2661.81
21 Tример електричний Seguoia 1 3123.12 3123.12
22 Лава зі спинкою в укриття 100 2251.74 225174.00
23 Ксерокс 1 6282.50 6282.50
24 Жорсткий диск 1 1582.50 1582.50
25 Зарядний пристрій для акумуляторів 1 1465.83 1465.83
26 Медикаменти 1 1519.48 1519.48
27 Змішувачі, крани ,сифони і т.п 52 28359.50
28 Папір А4 200 189.60 37920.00
29 Папки-реєстратори 20 72.48 1449.60
30 Файл 50 79.74 3987.00
31 Бланк особова справа 200 12.00 2400.00
31 Дезінсекція та дератизація 2152 13513,16
32 Ремонтні роботи в укритті №5,6 1568432.40
33 Вентиляц. система в укриттях №2,3,5,6 524795.04
34 Заправка БФП 11006.00
35 Заміна сантехобладнання в санвузлах 27528.22
36 Поточний ремонт електромереж 15124.40
37 Заміна ділянок трубопроводів ХВП 232349,52
38 Заміна фільтрів в питних фонтанчиках 8
39 Утилізація непрацюючих ламп 200
40 Перезарядка вогнегасників 93
41 Заміна люків на території 2 29193.79
42 Вивіз побутов. сміття 1раз на тиждень 3конт.
43 Ремонтні роботи в укритті №7
44 Електронний замок в укриття
45 Дрова на пункт незламності
46 Пожежна сигналізація в укритті 326575.47
47 Перев’язувальні матеріали та інше обладнання в каб. медико-санітарної підготовки компл 21926.67
48 Мяч футбольний 4 479.00 1916.00
49 Мяч волейбольний 5 436.00 2160.00
50 Мяч баскетбольний 5 609.00 3045.00
51 Тарілка мілка 40 57.00 2280.00
52 Тарілка глибока 40 62.04 2481.60
53 Екран переносний 1 2100.00 2100.00
54 Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс в каб.біології 1 47247.00 47247.00
55 Сіль технічна 225кг 17.22 3874.50
56 Дошка магнітна для крейди 5 поверхонь 3 6768.00 20304.00
57 Фліп-чарт маркер 1 3480.00 3480.00
58 Набір для настільного тенісу 6 393.00 2358.00
59 Обруч гімнастичний 500мм 5 98.00 490.00
60 Обруч гімнастичний 700мм 5 118.00 590.00
61 Скакалка 2.85м 10 56.00 560.00
62 Палиця гімнастична 1100мм 10 75.00 750.00
63 Встановлення охоронної сигналізації по кабінетах 1 поверху
64
Кiлькiсть переглядiв: 58

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 314
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

вул. Княжий Затон, 7А,
02095, м. Київ,
Україна

Дата останньої зміни 25 Квітня 2024

Фотогалерея