Звіт про виконані роботи та придбане майно за бюджетні кошти


І квартал

з 01.01.2018р. – 31.03.2018 р.

№ П/П НАЙМЕНУВАННЯ Кільк. Ціна,грн Сума,грн
1. Приставна «евакуаційна башта» 1 85000 85000
2. Вивіз негабариту контейнером 30 тонн 2

ІІ квартал

з 01.04.2018р. – 27.06.2018 р.

№ П/П НАЙМЕНУВАННЯ Кільк. Ціна,грн Сума,грн
1. Вивезення металобрухту 1
2. Холодильна шафа ШХС114с 1 28720.00 28720.00
3. Килимок профіспорт двошаровий 10 279.00 2790.00
4. Радіостанція носівна на «Джуру» 1 1065.00 1065.00
5. Столик та стільчик на «Джуру» 1 1599.00 1599.00
6. Стрічка сигнальна на «Джуру» 1 179.46 179.46
7. Карабін Callis на «Джуру» 10 150.00 1500.00
8. Карабін-автомат на «Джуру» 10 340.00 3400.00
9. Секундомір електричний на «Джуру» 1 648.00 648.00
10. Папір туалетний на табір 80 6.00 480.00
11. Рушники паперові на табір 20 25.68 513.60
12. Серветка паперова на табір 90 13.10 1179.00
13. Мило туалетне на табір 80 5.80 464.00
14. Мило господарське на табір 10 7.00 70.00
15. Миючий засіб на табір 5 13.44 67.20
16. Чистячий засіб на табір 5 14.00 70.00
17. Пральний порошок на табір 19 14.94 283.86
18. Сантрі гель на табір 10 42.35 423.50
19. Совок пластмасовий на табір 10 17.00 170.00
20. Корзина для сміття на табір 5 52.00 260.00
21. Мішки для сміття на табір 5 38.45 192.25
22. Рукавиці гумові на табір 7 41.90 293.30
23 . Лінійка 1 8.52 8.52
24. Набір маркерів 1 37.92 37.92
25. Олівець 5 2.52 12.60
26. Ручка кулькова 11 2.52 27.72
27. Фломастери 1 28.68 28.68
29. Швидкозшивач пластиковий 4 5.18 20.72

ІІІ квартал

з 01.07.2018р. – 12.09.2018 р.

№ П/П НАЙМЕНУВАННЯ Кільк. Ціна,грн Сума,грн
1. Дератизація та дезинсекція 1125м.кв 218.75
2. Інтерактивна дошка SMART 3 23275.00 69825.00
3. Мультимедійний проектор 3 19150.00 57450.00
4. Портативний комп’ютер(ноутбук) 3 14124.00 42372.00
5. Дезінфікуючий засіб «Санідез» 9 317.90 2861.10
6. Кружка без ручки 300 13.20 3960.00
7. Тарілка глибока 240 21.54 5169.60
8. Тарілки мілкі 300 21.60 6480.00
9. Підноси 30 70.20 2106.00
10. Виделка закусочна 300 16.80 5040.00
11. Класні журнали 1-4 кл. 24 63.00 1512.00
12. Класні журнали 5-11 кл. 24 65.40 1569.60
13. Журнали ГПД 24 36.00 864.00
14. Книга наказів з основної діяльності 1 36.00 36.00
15. Журнал обліку пропущ. І замін. Ур. 5 12.00 60.00
16. Журнал складського обліку 60 12.00 720.00
17. Журнал первинного інструктажу 1 15.00 15.00
18. Журнал реєстрації наказів 1 12.00 12.00
19. Журнал проток. Засідання ед..рад 1 36.00 36.00
20. Книга наказів кадрових 1 36.00 36.00
21. Книга записів внутрішк. Контролю 1 36.00 36.00
22. Особові справи учнів 250 2.70 675.00
23. Журнал факультативів 5 12.00 60.00
24. Журнал реєстр. Інструктажів з ОП 1 12.00 12.00
25. Книга відвідування учнями школи 1 15.00 15.00
26. Журнал диспансерний 1 12.00 12.00
27. Книга обліку вхідних телефонограм 1 9.00 9.00
28. Книга обліку руху учнів 1 12.00 12.00
29. Книга особового складу ед.. прац. 1 12.00 12.00
30. Журнал індивідуального навчання 5 12.00 12.00
31. Щоденник шкільної бібліотеки 1 9.00 9.00
32. Журнал обліку вхідної кореспонд. 1 36.00 36.00
33. Журнал обліку вихідної кореспонд 1 36.00 36.00
34. Журнал реєстр. Інструктажів з ПБ 1 15.00 15.00
35. Журнал здоров’я працівн. Харчобл. 1 15.00 15.00
36. Книга візитаційна 1 9.00 9.00
37. Дозатори 36 330.90 11912.40
38. Інтерактивна система проекції на підлогу 1 138570.0 138570.00
39. Стіл трапецієподібний від депутата 121 670.00 81070.00
40. Стілець дитячий регульов. По висоті 121 299.00 36179.00
41. Тістоміс інерційний BOSFOR 1 21700.00 21700.00
42. Ігровий набір ЛЕГО 227 10.36 2351.72
43. Фарба емаль ПФ-115 біла 14 214.20 2998.80
44. Відремонтовано дах над спортзалами 1200кв.м
45. Облаштовано санвузол для учнів з обмеженими можливостями та вхідної групи 1 блоку 1 176697.17
46. Завершуються роботи з ремонту великого спортзалу 1436270.56
47. Стільці ІСО 40 412.00 16480.00
48. Стінка «Сонечко» 1 4378.00 4378.00
49. Стелаж 1 1470.00 1470.00
50. Стіл письмовий 2 1292.00 2584.00
51. Шафа книжкова 4 1918.00 7672.00
52. Музичні мікросистеми 3 4207.20 12621.60
53. Інтерактивна дошка SMART 4 23000.00 92000.00
54. Мультимедійний проектор 4 18750.00 75000.00
55. Ламінатор Lam MARK 7 1479.60 10357.20
56. Плівка для ламінування 100 аркушів 7 153.60 1075.20
57. Українська мова 5кл. 176
58. Українська література 5кл. 177
59. Англійська мова 1 рік навчання 5кл. 46
60. Німецька мова 1 рік навчання 5кл. 132
61. Математика 5кл. 177
62. Природознавство 5кл. 176
63. Основи здоров’я 5кл. 177
64. ЛЕГО конструктори на 1 класи 14 ящиків
65. Проводяться роботи з ремонту хореогр. класу (раніше зал Айкідо)
66. Гвинтівка пневматична 3 2900.00 8700.00
67. Кулі до гвинтівки пневматичної 3уп. 303.00 909.00
68. Українська література 10кл. 62
69. Хрестоматії з укр.. літерат. 1,2,3,4кл 400
70. Ноутбук вчителя Dell Inspiron 4 13250.00 53000.00
71. Набір грошових знаків(роздатковий) 28 392.50 10990.00
72. Лаборат. модель механічного годин. 49 165.00 8085.00
73. Лупа шкільна 49 47.50 2327.50
74. Настільні розвивальні ігри (компл.) 8 712.50 5700.00
75. Бинт н/ст 5х10 8 3.45 27.60
76. Бинт ст.3х10 8 2.91 23.28
77. Бинт ст.. 5х10 8 3.89 31.12
78. Бинт н/ст 7х14 8 7.22 57.76
79. Бинт ст.. 7х14 8 7.65 61.20
80. Вата н/ст. 100гр. 8 12.39 99.12
81. Вата стер. 50гр. 8 8.09 64.72
82. Пластир 7.2х1.9 8 0.67 5.36
83. Пластир 3х500 6 24.48 146.88
84. Серветка стерильна 8 1.95 15.60
85. Адреналін 1.8-1.0 амп.№10 0.5 уп. 55.69 27.845
86. Вугілля активоване таблетки 127 бл. 2.69 341.63
87. Аміаку розчин по 40мл. 3 фл. 2.68 8.04
88. Анальгін табл.. 3 бл. 5.99 17.97
89. Губка гемо статична.Суха речовина 1 фл. 107.96 107.96
90. Цитрамон -дарниця 52 бл. 12.46 647.92
91. Ацетилсаліцилова кислота 2 бл. 2.56 5.12
92. Бензилбензоату емульсія нашкірна 1 фл. 8.73 8.73
93. Борна кислота 2 фл. 2.88 5.76
94. Брильянтовий зелений 7.фл. 3.60 25.20
95. Валідол 6 бл. 2.56 15.36
96. Валеріани екстракт 1 бл. 12.32 12.32
97. Вікасол № 10 0.5 уп. 47.88 23.94
98. Зубні краплі 2 фл. 7.95 15.90
99. Діазолін 1 уп. 16.67 16.67
100. Корвалол краплі 3 фл. 10.40 31.20
101. Корвалдин краплі 2 фл. 17.97 35.94
102. Йод 18 фл. 7.53 135.54
103. Перметрин розчин нашкірний 1 фл. 32.60 32.60
104. Магнію сульфат 0.5 уп. 15.23 7.615
105. Дротаверин в ампулах 1 уп. 15.30 15.30
106. Мятні таблетки 28 бл. 5.70 159.60
107. Дротаверин таблетки 35 уп. 6.16 215.60
108. Троксавазин гель 2 шт. 70.13 140.26
109. Папазол 4 бл. 8.97 35.88
110. Пантенол аерозоль 1 шт. 48.31 48.31
111. Парацетамол 7 бл. 3.94 27.58
112. Преднізолон в ампулах 1 уп. 32.17 32.17
113. Перекис водню 42 фл. 2.32 97.44
114. Папаверин в ампулах 0.5 уп. 31.82 15.91
115. Синтоміцин туба 1 шт. 33.69 33.69
116. Сульфацил натрію очні краплі 2 фл. 12.63 25.26
117. Еуфілін в ампулах 0.5 уп. 21.60 10.80
118. Математика 10 кл. 62 шт

IV квартал

з 01.10.2018р. – 29.12.2018 р.

№ П/П НАЙМЕНУВАННЯ Кільк. Ціна,грн Сума,грн
1. Встановлено пандус 1 93527.98 93527.98
2. Одяг для президента учнівського самоврядування та учнів-депутатів:
Футболки 3 141.48 424.44
Кепки 3 200.50 601.50
Поло(футболка) 1 307.26 307.26
Джемпер 1 912.36 912.36
Бейдж вертикальний 4 34.08 136.32
Щоденник недатований 4 116.13 464.52
Ручка кулькова автомат. 4 18.00 72.00
3. Бланки грамот 90 0.98 88.20
4. Бланки подяк 100 0.98 98.00
5. Папка скорозшивач пласт. 25 2.22 55.50
6. Файли №100 10 43.50 435.00
7. Планшет з притиском 2 22.62 45.24
8. Папка картонна 30 1.32 39.60
9. Ватман 3 4.26 12.78
10. Журнал А4 (196 арк.) 4 70.80 283.20
11. Лоток вертикальний 5 31.26 156.30
12. Сейф для зброї 1 3270.00 3270.00
13. Всесвітня історія 10 кл. 64
14. Математика 1кл. 287
15. Німецька мова 1кл. 68
16. Папір А4 100 71.70 7170.00
17. Набір «Частини цілого накрузі.Прості дроби» на 1класи 7 800.00 5600.00
18. Набір моделей геометричних(дерево) 7 310.00 2170.00
19. Терези демонстраційні з важками 14 582.50 8155.00
20. Мікроскоп шкільний 14 2250.00 31500.00
21. Табелі 2-4 кл. 580 0.84 487.20
22. Табелі 5-11 кл. 710 0.84 596.40
23. Я досліджую світ 1 кл. 287
24. Історія України 10 кл. 62
25. Німецька мова 10 кл. 43
26. Громадянська освіта 10 кл. 62
27. Англійська мова.10 кл. 23
28. Буквар 2 частина 287
29. Фізика 10 кл 62
30. Столи вчителя на 1 класи 7
31. Банкетки через депутата Р.Марченка 11 2436 26796
32. Стілець ІСО 2 453 906
33. Мило туалетне тверде 800 4.75 3800
34. Засіб желеподібний для раковин 240 16 3840
35. Засіб для скла 72 15 1080
36. Рідке мило дитяче 525л 13.65 7166.25
37. Дератизація та дезинсекція 2 218.75 437.50
38. Завершено роботи у спортзалі 1 1436270.59 1436270.59
39. Засіб для чищення 684 12.50 8550
40. Пральний порошок «Оленка» 5кг 39 14.75 2876.25
41. Набір «склад числа» (1-100) 1кл. 28 180 5040
42. Математичний планшет (5х5дерево) 35 137.50 4612.50
43. Диспенсери для туалетного паперу 15 752.50 11287.50
44. Шафи книжкові з Скандинавської г. 3 753 2259
45. Шафи зі Скандинавської гімназії 2 363 1126
46. Стіл дитячий для 1кл. 7 3120 21840
47. Стіл для вчителя 1кл. 7 3756 26292
48. Шафа- органайзер з лотками 21 3228 67788
49. Шафа напівзакрита 2-дверна 7 2106 14742
50. Шафа напівзакрита 4-дверна 14 2844 39816
51. В стадії завершення ремонтні роботи в приміщенні «Айкідо»
52. Замінено фільтри в питних фонтанчиках і фільтруючій системі харчоблоку 8+1 7000
53. Обладнання для скалолазання:
Мотузка динамічна 10 мм 250м.п 52 13000
Мотузка статична 10.3 мм 300м.п 25 7500
Репшнур 6 мм 200 м.п 10 2000
Грудна обвязка 22 176 3872
Страхувальна система 22 294 6468
Каска страхуваальна альпіністська 14 1272 17808
Карабін автоматичний 40 408 16320
Безконтактна страховка для мотузкового парку 10 510 5100
Страхувальна система 6 650 3900
Спусковий пристрій «вісімка» 12 350 4200
Блок-ролик 2 3016 6032
Зажим-жумар 2 1020 2040
54. Географія 10 кл. 62
55. Зарубіжна література 10 кл. 62
56. Набір моделей геометр.(дерев.) 1кл. 7 310 2170
57. Демонстр. модель механ. годин.1кл 7 547.50 3832.50
58. Танграм (дерево) 1кл. 28 250 7000
59. Викон. обрізк.дерев«Київзеленбуд» 6630.55
60. Утилізовано люмінісцентні. лампи 2300
61. Вивіз побутового сміття щотижня
62. Оплата комунальних послуг
63. Безкоштовне харчув. учнів снідан.
64. Заробітна плата працівникам
65. Вивіз негабариту контейнер 30 тонн 4
66. Обладнання для кабінету біології: на суму 52998
Лупа шкільна 20 48 960
Модель« Будова мембрани клітини» 1 3000 3000
Скельця покривні для каб. біології 5 48 240
Штатив для пробірок 3 66 198
Гербарії 1 600 600
Модель «Ланцетник» 1 1764 1764
Модель «Мозок хребетних тварин» 1 3900 3900
Джгут медичний 3 48 144
Тонометр механічний 1 696 696
Барельєфна модель «Клітина твар.» 1 3900 3900
Барельєфна модель «Клітина росл.» 1 3900 3900
Модель «Суглоби люд., різні типи» 1 3900 3900
Модель «Структура ДНК» 1 2804 2804
Метроном 1 1500 1500
Бар.модель «Ембріональн.розвиток» 1 1200 1200
Модель «Хребці людини.»7 типів 1 2100 2100
Барел.модель «Ембр. розвит. твар.» 1 1200 1200
Метроном 1 1200 1200
Барометр-анероїд 1 1200 1200
Набір шкільн. лабораторний 2 2100 4200
Стакани хімічні (набір) 3 210 630
Колби (набір) 3 210 630
Циліндр вимірювальний з носиком 5 210 1050
Годинники пісочні(набір 1,2,5хв) 1 228 228
Ступка з товкачиком 5 264 1320
Щипці тиггельні 1 222 222
Лоток для роздавального матеріалу 20 90 1800
Кружка порцелянова (250)з носиком 1 114 114
Затискач гвинтовий 1 84 84
Спиртівка 3 120 360
Тримач для пробірок 3 114 342
Чаша випарювальна 3 60 180
Лійка лабораторна 3 54 162
Паличка скляна 5 6 30
Піпетка-дозатор 5 12 60
Пробірка хімічна ПХ-16 10 12 120
Пробірка хімічна ПХ-14 10 6 60
Лупа штативна 1 1800 1800
Мікроскоп шкільний 2 2700 5400
Устаткування для пожежної сигналізації 236530.88
67. БФП (копір-принт.-скан.) на 1 класи 7 7080 49560
68. Емаль ПФ-115 біла 2.8 кг 48 173.10 8308.80
69. Емаль ПФ-115 чорна 2.8 кг 4 142.20 568.80
70. Емаль ПФ-115 сіра 2.8 кг 8 136.91 1095.28
71. Емаль ПФ-115 блакитна 2.8 кг 5 145.50 727.50
72. Емаль ПФ-115 зелена 2.8 кг 6 150.75 904.50
73. Емаль ПФ-115 коричнева 2.8 кг 8 143.50 1148.00
74. Емаль ПФ-115 жовта 2.8 кг 4 153 612.00
75. Емаль ПФ-115 червона 2.8 кг 6 147.40 884.40
76. Я досліджую світ 1кл. 287
77. Історія України 5кл. 177
78. Інформатика 5кл. 112
79. Хімія 10кл. 49
80. Біологія 10кл. 49
81. Захист Вітчизни (основи медичн.знань) 10кл. 31
Кiлькiсть переглядiв: 769

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 314
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

вул. Княжий Затон, 7А,
02095, м. Київ,
Україна

Дата останньої зміни 10 Квітня 2024

Фотогалерея