Звіт про виконані роботи та придбане майно за бюджетні кошти

І квартал

01.01.2019р. – 31.03.2019 р.
№ П/П НАЙМЕНУВАННЯ Кіль-сть. Ціна, грн Сума, грн
1. Заміна радіаторів к.1-306,3-301,3-306,3-307; 18 99998.00
2. Встановлення обладнання пожежної сигналізації і системи оповіщення 563875.16
3. Дератизація та дезинсекція 235.62
4. Заміна ливневого люка 12497.63

II, III квартал

01.04.2019р. – 30.09.2019 р.

№ П/П НАЙМЕНУВАННЯ Кільк. Ціна,грн Сума,грн
1. Заміна радіаторів к.1-302, 2-308, 3-210 9 99998.00
2. Прочистка зливової каналізаційної мережі по території школи 50161.00
3. Дератизація та дезинсекція 187 кв.м 235.62
4. Вогнегасники ВП-5 20 405.00 8100.00
5. Кріплення до вогнегасників 50 72.00 3600.00
6. На табір: - рушник паперовий 20 27.18 543.60
- серветка паперова 60 18.00 1080.00
- мило туалетне 99 5.22 516.78
- мило господарче 10 8.46 84.60
- миючий засіб 8 14.82 118.56
- чистячий засіб 8 14.16 113.28
- пральний порошок 8 17.34 138.72
- сантрі 8 42.00 336.00
- совок пластмасовий 10 16.38 163.80
- корзина для сміття 10 50.22 502.20
- рукавиці гумові 9 41.76 375.84
- тканина для підлоги 20м.п 25.20 504.00
- м’яч волейбольний 1 290.00 290.00
- м’яч гумовий 5 50.00 250.00
- м’яч футбольний 4 295.00 1180.00
- кеглі 2 198.00 396.00
- бадмінтон 5 195.00 975.00
- скакалка 5 30.00 150.00
- шашки 1 98.00 98.00
- шахи 1 237.00 237.00
7. Папір туалетний 2256 7.55 17032.80
8. Фарба водоемульсійна 84 кг 25.01 2100.84
9. Фарба водоемульсійна 140 кг 20.65 2891.00
10. Ламінатори LamiMARK 10 1150.00 11500.00
12. Плівка для ламінування А4 10 130.00 1300.00
13. Нетканий матеріал для миття підлоги 560 м.п 15.66 8759.60
14. Дезінфікуючий засіб «Санідез» 11 320.00 3520.00
15. Посуд у їдальню:
- кружка без ручки 400 14.58 5832.00
- тарілка мілка 500 21.00 10500.00
- ложка столова н/ж 250 12.60 3150.00
- виделка столова н/ж 250 12.60 3150.00
- щіпці для тістечок н/ж 2 28.00 56.00
- піднос пластмасовий 20 89.00 1780.00
16. Інтерактивна дошка SMART з прогр. з 4 30300.00 121200.00
17. Проектор inFokus з кріпленням 1 кл. 4 24600.00 98400.00
18. Журнали 1-4 кл. 25 90.00 2250.00
19. Журнали 5-11 кл. 27 102.00 2754.00
20. Книга вхідних телефонограм 1 15.00 15.00
21. Книга обліку і видачі свідоцтв 1 30.00 30.00
22. Книга обліку і видачі атестатів 1 30.00 30.00
23. Книга відвідування учнями школи 1 15.00 15.00
24. Книга обліку похвальн. листів і грамот 1 30.00 30.00
25. Книга контрольно-візитаційна 1 15.00 15.00
26. Книга сумарного обліку бібліот.фонду 2 15.00 30.00
27. Алфавітна книга 1 30.00 30.00
28. Формуляр читача 1-11кл А5 30 1.80 54.00
29. Формуляр читача А6 30 1.80 54.00
30. Табель успішності 5-11кл 820 0.48 393.60
31. Табель успішності 2-4кл 650 0.48 312.00
32. Свідоцтва досягнень учнів 1кл 300 1.80 540.00
33. Щоденник шкільної бібліотеки 1 12.00 12.00
34. Диспансерний журнал 1 18.00 18.00
35. Інвентарна книга 2 18.00 36.00
36. Журнал обліку замінених і пропущ. ур 5 12.00 60.00
37. Журнал обліку вхідної кореспонденції 1 36.00 36.00
38. Журнал обліку руху учнів 3 12.00 36.00
39. Журнал обліку травматизму 1 15.00 15.00
40. Журнал обліку дітей з особл. Потреб. 1 15.00 15.00
41. Журнал щод. обліку роботи психолога 2 15.00 30.00
42. Журнал первинного,цільового інструк 25 21.00 525.00
43. Журнал факультативних занять 20 18.00 360.00
44. Журнал ГПД 15 30.00 450.00
45. Журнал індивідуального навчання 15 12.00 180.00
46. Журнал роботи гуртків 5 12.00 60.00
47. Журнал обліку бібліографічної роботи 1 15.00 15.00
48. Журнал обліку виданих підручників 3 15.00 45.00
49. Особова справа 300 3.00 900.00
50. Журнал вступного інструктажу 2 15.00 30.00
51. Журнал виходу на роботу працівників 5 15.00 75.00
52. Журнал реєстрації інстр. з ОП 2 15.00 30.00
53. Журнал особистого прийому громадян 1 15.00 15.00
54. Журнал контролю виконання наказів 1 15.00 15.00
55. Журнал реєстрації пропозицій, заяв… 1 15.00 15.00
56. Журнал руху трудових книжок 1 18.00 18.00
57. Журнал реєстрації наказів 2 15.00 30.00
58. Журнал обліку наявності вогнегасник. 1 15.00 15.00
58. Журнал інструктажів з ПБ 3 15.00 45.00
59. Журнал обліку підвищ. кваліфікації вч 1 15.00 15.00
60. Журнал подарункової літератури 1 12.00 12.00
61. Журнал амбулаторний 1 15.00 15.00
62. Журнал антропометрії 1 12.00 12.00
63. Українська мова та читання 2кл 1ч 297 38.04 11297.88
64. Українська мова та читання 2кл 2ч 297 38.15 11330.55
65. Німецька мова 2кл 85 62.50 5125.00
66. Математика 2кл 297 39.00 11583.00
67. « Я досліджую світ» 2кл 1ч 297 37.96 11274.12
68. Мистецтво 2кл 297 38.97 11574.09
69. Інформатика 5кл 202 34.39 6946.78
70. Інформатика 6кл 226 28.73 6492.98
71. Німецька мова 11кл 48 42.00 2016.00
72. Англійська мова 11кл 25 51.54 1288.50
73. Математика 11кл 107 32.20 3445.40
74. Біологія і екологія 11кл 107 41.65 4456.55
75. Географія 11кл 105 39.73 4171.65
76. Хімія 11кл 106 37.86 4013.16
77. Заміна труб у підвальному приміщенні 99999.00
78. Ноутбук Lenovo на 1-ші класи 4 17400.00 69600.00
79. Дератизація та дезинсекція 1 235.62
80. Папір А4 330 81.90 27027.00
81. Папір А4 13 97.68 1269.84
82. Папка реєстратор А4 70мм 70 28.86 2020.20
83. Папка реєстратор А4 50мм 20 28.86 577.20
84. Файли А4 упаковки 70 30.12 2108.40
85. Флеш пам'ять 18ГБ 5 112.02 560.10
86. Валик малярний 48х250 10 35.05 350.50
87. Валик малярний 48х180 10 35.05 350.50
88. Валик змінний 48х250 10 29.50 295.00
89. Валик змінний 48х180 10 20.05 200.50
90. Щітка макловиця 30х110 10 20.10 201.00
91. Пензель круглий 45мм 10 12.55 125.50
92. Пензель флейц 40мм 20 11.00 220.00
93. Пензель флейц 20мм 10 7.25 72.50
94. Держак до лопат 20 19.07 381.40
95. Держак до сап, граблів 20 19.06 381.20
96. Швабри 20 19.06 381.20
97. Підйомник гусеничний до крісла інвалідного LG2004 1 136320.00
98. Спорт. форма і взуття для хлопч.-сиріт 1 1930.00
99. Спорт. форма і взуття для дівч.-сиріт 1 1930.00
100. Англійська мова 2кл 277 38.55 10678.35
101. Я досліджую світ 2кл ч.2 297 37.96 11274.12
102. Українська література 11кл 108 40.41 4364.28
103. Німецька мова 11кл 27 53.23 1437.21
104. Фізика 11кл 105
105. Ноутбук Lenovo на 1класи 4 17400 69600
106. Дератизація і дезинсекція 187 кв.м 235.62
107. Спортивна форма для дітей-сиріт 2 компл. 1930 3860
108. Перевязувальні матеріали в мед. кабін. на суму 2769.38
109. Медикаменти на суму 5243.66
110. М’яч футбольний 20 386 7720
111. М’яч волейбольний 18 379 6822
112. М’яч баскетбольний 18 470 8460
113. М’яч гумовий 20 126 2520
114. Сітка волейбольна 1 640 640
115. Конус для розмітки (фішка 32см) 10 69 690
116. Ігрові набори LEGO Plau Box на1кл. 16 448.07 7169.12

IV квартал

01.10.2019 - 29.12.2019

№ П/П НАЙМЕНУВАННЯ Кільк. Ціна,грн Сума,грн
1. Пластиковий контейнер для сміття 1 4499.17
2. Стіл-парта антисколіозна регульована 295 1030.00 303850.00
3. Стілець учнівський зі змінною висотою 295 628.00 185260.00
4. Стіл вчителя кутовий + тумби нобіль. 8 7197.00 57576.00
5. Дератизація та дезинсекція 187 кв.м 235.62
6. Заправка картриджів у принтерах і ксероксах 6 1541.12
7. Заміна фільтрів в питних фонтанчиках І системі фільтруючій 8+1
8. Заміна конфорок в електроплитах варочного цеху харчоблоку 7 1725.00 12075.00
9. Ремонт посудомийної машини 1 10218.00
10. Облаштування майданчика 1 223360.85
11. Ігрові набори LEGO на 1класи 16 448.07 7169.12
12. М’яч футбольний 20 386.00 7720.00
13. М’яч волейбольний 18 379.00 6822.00
14. М’яч баскетбольний 18 470.00 8460.00
15. М’яч гумовий 20 126.00 2520.00
16. Сітка волейбольна шкільна 1 640.00 640.00
17. Мати гімнастичні 4 2178.00 8712.00
18. Екшн- камера Go Pro HERO 5 2 7000.00 14000.00
19. Ігрові набори Six Brick на 1 класи 305 15.50 4727.50
20. Мило господарське 210 7.92 1386.00
21. Рідке мило 845л 19.20 13520.00
22. Засіб для миття скла 100 21.60 1800.00
23. Засіб санітарний для умивальників 442л 24.00 8840.00
24. Гель для миття посуду 275 21.60 4950.00
25. Порошок пральний 180кг 25.20 3780.00
26. Засіб для чищення порошкоподібний 495 20.40 8415.00
27. Мило туалетне тверде 1404 6.96 8143.20
28. Наочно-дидакт.магн.матер. з кр..м 1кл 9 900.00 8100.00
29. Віяло з українськими літерами 1кл 270 30.00 8100.00
30. Комплект таблиць(розд.укр.мова)1кл 9 200.00 1800.00
31. Багатофункціональні пристрої(к-пр-с) 10 5524.95 55249.50
32. Мат спортивний страхувальний розб. 4 13241.66 52966.64
33. Лампа світлодіодна GALAXY 18W 50
34. Лампа світлодіодна GALAXY 9W 50
35. Ремонт кабінетів 1-303А та іноз. Мови 2 388406.09
36. Ноутбук Lenovo 14 17123.80 239773.20
37. Барні стойки в їдальню 5
38. Свідоцтва досягнень учнів 2-класу 240 1.80 432.00
39. Вивіз негабариту (30 т. контейнер) 1
40. Вікно металопластикове 1 6126.00
41. Секундомір електронний 6 500.00 3000.0
42. Подарунки новорічні для дітей пільгових категорій 53 62.40 3307.20
Кiлькiсть переглядiв: 484

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 314
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

вул. Княжий Затон, 7А,
02095, м. Київ,
Україна

Дата останньої зміни 25 Квітня 2024

Фотогалерея